据财联社星矿数据中心显示,金达威(sz002626)2025年07月15日获融资买入2894.81万元,占流通市值的0.24%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | -418.98万元 | 4.83亿元 |
| 2025年07月14日 | 338.95万元 | 4.87亿元 |
| 2025年07月11日 | -410.85万元 | 4.84亿元 |
| 2025年07月10日 | 524.41万元 | 4.88亿元 |
| 2025年07月09日 | -229.66万元 | 4.83亿元 |
融券方面,金达威:2025年07月15日融券偿还13800股,融券卖出3800股,按当日收盘价计算,卖出金额74290.0元;融券余额122.38万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | -22.45万元 | 122.38万元 |
| 2025年07月14日 | 0.03万元 | 144.84万元 |
| 2025年07月11日 | -3.74万元 | 144.81万元 |
| 2025年07月10日 | -8.03万元 | 148.55万元 |
| 2025年07月09日 | -10.57万元 | 156.58万元 |
