据财联社星矿数据中心显示,四川黄金(sz001337)2025年07月18日获融资买入1809.21万元,占流通市值的0.26%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 122.04万元 | 2.7亿元 |
| 2025年07月17日 | 481.16万元 | 2.69亿元 |
| 2025年07月16日 | 332.45万元 | 2.64亿元 |
| 2025年07月15日 | -418.97万元 | 2.61亿元 |
| 2025年07月14日 | 1310.02万元 | 2.65亿元 |
融券方面,四川黄金:2025年07月18日融券偿还0股,融券卖出800股,按当日收盘价计算,卖出金额19072.0元;融券余额109.19万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月18日 | 1.86万元 | 109.19万元 |
| 2025年07月17日 | -1.12万元 | 107.33万元 |
| 2025年07月16日 | 2.87万元 | 108.45万元 |
| 2025年07月15日 | -5.49万元 | 105.58万元 |
| 2025年07月14日 | 1.19万元 | 111.06万元 |
