博雅生物:03月28日获融资买入2081.5万元
2025-03-31 02:02 星期一
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,博雅生物(sz300294)03月28日获融资买入2081.5万元,占流通市值的0.15%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月28日 | -73.76万元 | 4.8亿元 |
03月27日 | -234.19万元 | 4.81亿元 |
03月26日 | 671.59万元 | 4.84亿元 |
03月25日 | 70.4万元 | 4.77亿元 |
03月24日 | 475.16万元 | 4.76亿元 |
融券方面,博雅生物:03月28日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额214.34万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月28日 | 0.47万元 | 214.34万元 |
03月27日 | 11.65万元 | 213.86万元 |
03月26日 | 6.86万元 | 202.21万元 |
03月25日 | -12.7万元 | 195.35万元 |
03月24日 | 27.52万元 | 208.05万元 |
要闻
股市