据财联社星矿数据中心显示,辽宁成大(sh600739)2025年07月07日获融资买入1005.92万元,占流通市值的0.06%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月07日 | -467.56万元 | 11.47亿元 |
| 2025年07月04日 | 74.97万元 | 11.52亿元 |
| 2025年07月03日 | 75.09万元 | 11.51亿元 |
| 2025年07月02日 | -34.12万元 | 11.5亿元 |
| 2025年07月01日 | 869.24万元 | 11.51亿元 |
融券方面,辽宁成大:2025年07月07日融券偿还21100股,融券卖出600股,按当日收盘价计算,卖出金额6642.0元;融券余额563.35万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月07日 | -19.52万元 | 563.35万元 |
| 2025年07月04日 | 23.6万元 | 582.87万元 |
| 2025年07月03日 | -121.39万元 | 559.26万元 |
| 2025年07月02日 | 7.09万元 | 680.65万元 |
| 2025年07月01日 | 270.19万元 | 673.56万元 |
