飞龙股份:04月01日获融资买入2160.62万元
2025-04-02 02:01 星期三
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,飞龙股份(sz002536)04月01日获融资买入2160.62万元,占流通市值的0.27%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月01日 | -1289.72万元 | 8.34亿元 |
03月31日 | 1237.11万元 | 8.47亿元 |
03月28日 | 235.42万元 | 8.34亿元 |
03月27日 | 579.59万元 | 8.32亿元 |
03月26日 | -586.08万元 | 8.26亿元 |
融券方面,飞龙股份:04月01日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.15万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月01日 | -0.0万元 | 0.15万元 |
03月31日 | -0.0万元 | 0.15万元 |
03月28日 | -0.0万元 | 0.15万元 |
03月27日 | -0.0万元 | 0.16万元 |
03月26日 | 0.0万元 | 0.16万元 |
要闻
股市