据财联社星矿数据中心显示,红豆股份(sh600400)2025年07月17日获融资买入1589.89万元,占流通市值的0.31%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月17日 | 688.46万元 | 1.81亿元 |
| 2025年07月16日 | 62.0万元 | 1.74亿元 |
| 2025年07月15日 | 464.44万元 | 1.74亿元 |
| 2025年07月14日 | -358.44万元 | 1.69亿元 |
| 2025年07月11日 | 2.6万元 | 1.73亿元 |
融券方面,红豆股份:2025年07月17日融券偿还0股,融券卖出600股,按当日收盘价计算,卖出金额1326.0元;融券余额20.49万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月17日 | 0.13万元 | 20.49万元 |
| 2025年07月16日 | 0.14万元 | 20.35万元 |
| 2025年07月15日 | -0.35万元 | 20.22万元 |
| 2025年07月14日 | -0.05万元 | 20.57万元 |
| 2025年07月11日 | -1.94万元 | 20.61万元 |
