亚钾国际:03月31日获融资买入4485.37万元
2025-04-01 02:00 星期二
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,亚钾国际(sz000893)03月31日获融资买入4485.37万元,占流通市值的0.23%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月31日 | -2836.0万元 | 7.33亿元 |
03月28日 | 2036.95万元 | 7.62亿元 |
03月27日 | 395.98万元 | 7.41亿元 |
03月26日 | 50.31万元 | 7.37亿元 |
03月25日 | -202.53万元 | 7.37亿元 |
融券方面,亚钾国际:03月31日融券偿还10900股,融券卖出1300股,按当日收盘价计算,卖出金额31746.0元;融券余额635.16万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月31日 | -50.14万元 | 635.16万元 |
03月28日 | 14.28万元 | 685.31万元 |
03月27日 | 19.24万元 | 671.02万元 |
03月26日 | -20.19万元 | 651.78万元 |
03月25日 | -29.13万元 | 671.97万元 |
要闻
股市