据财联社星矿数据中心显示,我爱我家(sz000560)2025年07月16日获融资买入2901.67万元,占流通市值的0.42%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月16日 | -1947.63万元 | 3.48亿元 |
| 2025年07月15日 | 3120.76万元 | 3.68亿元 |
| 2025年07月14日 | -1433.21万元 | 3.37亿元 |
| 2025年07月11日 | -4972.6万元 | 3.51亿元 |
| 2025年07月10日 | 4549.96万元 | 4.01亿元 |
融券方面,我爱我家:2025年07月16日融券偿还100股,融券卖出500股,按当日收盘价计算,卖出金额1525.0元;融券余额52.37万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月16日 | -0.22万元 | 52.37万元 |
| 2025年07月15日 | -0.64万元 | 52.59万元 |
| 2025年07月14日 | -1.55万元 | 53.23万元 |
| 2025年07月11日 | -0.55万元 | 54.77万元 |
| 2025年07月10日 | 2.78万元 | 55.32万元 |
