据财联社星矿数据中心显示,圣邦股份(sz300661)2025年06月13日获融资买入3150.88万元,占流通市值的0.08%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月13日 | -116.15万元 | 7.96亿元 |
| 2025年06月12日 | -457.26万元 | 7.97亿元 |
| 2025年06月11日 | -250.29万元 | 8.02亿元 |
| 2025年06月10日 | 492.23万元 | 8.04亿元 |
| 2025年06月09日 | -61.1万元 | 7.99亿元 |
融券方面,圣邦股份:2025年06月13日融券偿还1500股,融券卖出2500股,按当日收盘价计算,卖出金额227500.0元;融券余额276.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月13日 | 6.64万元 | 276.0万元 |
| 2025年06月12日 | -24.02万元 | 269.37万元 |
| 2025年06月11日 | -10.94万元 | 293.39万元 |
| 2025年06月10日 | 1.07万元 | 304.32万元 |
| 2025年06月09日 | -15.44万元 | 303.26万元 |
