据财联社星矿数据中心显示,德展健康(sz000813)2025年07月23日获融资买入6986.86万元,占流通市值的0.86%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月23日 | 2879.55万元 | 3.26亿元 |
| 2025年07月22日 | -53.65万元 | 2.97亿元 |
| 2025年07月21日 | 281.8万元 | 2.98亿元 |
| 2025年07月18日 | -315.68万元 | 2.95亿元 |
| 2025年07月17日 | -1702.22万元 | 2.98亿元 |
融券方面,德展健康:2025年07月23日融券偿还2800股,融券卖出44300股,按当日收盘价计算,卖出金额167011.0元;融券余额120.3万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月23日 | 19.25万元 | 120.3万元 |
| 2025年07月22日 | 4.01万元 | 101.05万元 |
| 2025年07月21日 | 2.24万元 | 97.04万元 |
| 2025年07月18日 | 0.1万元 | 94.8万元 |
| 2025年07月17日 | 4.1万元 | 94.7万元 |
