徐工机械:04月09日获融资买入8425.4万元
2025-04-10 02:00 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,徐工机械(sz000425)04月09日获融资买入8425.4万元,占流通市值的0.12%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月09日 | 5666.58万元 | 10.18亿元 |
04月08日 | 111.12万元 | 9.61亿元 |
04月07日 | -1046.33万元 | 9.6亿元 |
04月03日 | 2060.36万元 | 9.7亿元 |
04月02日 | 566.7万元 | 9.5亿元 |
融券方面,徐工机械:04月09日融券偿还90000股,融券卖出338600股,按当日收盘价计算,卖出金额2867942.0元;融券余额699.88万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月09日 | 231.94万元 | 699.88万元 |
04月08日 | -73.23万元 | 467.94万元 |
04月07日 | 67.38万元 | 541.16万元 |
04月03日 | -42.01万元 | 473.79万元 |
04月02日 | 26.44万元 | 515.8万元 |
要闻
股市