据财联社星矿数据中心显示,红豆股份(sh600400)2025年07月10日获融资买入1178.74万元,占流通市值的0.22%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月10日 | -210.0万元 | 1.73亿元 |
| 2025年07月09日 | -37.18万元 | 1.75亿元 |
| 2025年07月08日 | -30.82万元 | 1.75亿元 |
| 2025年07月07日 | 156.43万元 | 1.75亿元 |
| 2025年07月04日 | 193.65万元 | 1.74亿元 |
融券方面,红豆股份:2025年07月10日融券偿还400股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额229.0元;融券余额22.56万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月10日 | 0.23万元 | 22.56万元 |
| 2025年07月09日 | 0.2万元 | 22.33万元 |
| 2025年07月08日 | 0.4万元 | 22.13万元 |
| 2025年07月07日 | 0.14万元 | 21.74万元 |
| 2025年07月04日 | -0.27万元 | 21.59万元 |
