太阳能:04月01日获融资买入1691.26万元
2025-04-02 02:00 星期三
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,太阳能(sz000591)04月01日获融资买入1691.26万元,占流通市值的0.1%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月01日 | -534.84万元 | 8.65亿元 |
03月31日 | 702.02万元 | 8.7亿元 |
03月28日 | 591.14万元 | 8.63亿元 |
03月27日 | 681.46万元 | 8.57亿元 |
03月26日 | -540.05万元 | 8.5亿元 |
融券方面,太阳能:04月01日融券偿还5400股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额571.77万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月01日 | 8.99万元 | 571.77万元 |
03月31日 | -6.0万元 | 562.78万元 |
03月28日 | -28.35万元 | 568.78万元 |
03月27日 | -16.25万元 | 597.12万元 |
03月26日 | 17.16万元 | 613.37万元 |
要闻
股市