![]()
实达集团及所属企业招标代理机构入围遴选项目比选结果公告
实达集团 福建实达集团股份有限公司
近日,我司组织了集团及所属企业招标代理机构入围遴选项目比选会议,现将本次比选的情况汇报如下:
01
项目情况
实达集团及所属企业招标代理机构入围遴选项目(项目编号:SDZBBX2025052001)
02
比选文件发放时间及方式
时间:2025年5月21日
方式:福建实达集团股份有限公司门户网站
03
评审日期和地点
日期:2025年5月27日上午10:00(北京时间)
地点:福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6座二层大会议室。
04
比选结果
投标人 | 综合评分 | 排序 | 备注 |
---|---|---|---|
福建省中通通信有限公司 | 91.22 | 1 | 第一中标候选人 |
福建立勤项目管理有限公司 | 87.80 | 2 | 第二中标候选人 |
福建省天海招标有限公司 | 86.15 | 3 | 第三中标候选人 |
福建康泰招标有限公司 | 86.01 | 4 | 第四中标候选人 |
福建省闽咨造价咨询有限公司 | 85.98 | 5 | 第五中标候选人 |
福建省中亿通招标咨询有限公司 | 84.61 | 6 | 第六中标候选人 |
福建顺德招标代理有限公司 | 84.21 | 7 | 第七中标候选人 |
福建省卓诚招投标代理有限责任公司 | 84.00 | 8 | 第八中标候选人 |
福建顺安招标代理有限公司 | 82.81 | 9 | 第九中标候选人 |
福建禾海天成项目管理有限公司 | 82.00 | 10 | 第十中标候选人 |
福建正燊招标代理有限公司 | 81.66 | 11 | 第十一中标候选人 |
福建金闽招标有限公司 | 80.76 | 12 | 第十二中标候选人 |
福建盛鑫招标代理有限公司 | 80.35 | 13 | 第十三中标候选人 |
福建华伟招标代理有限公司 | 80.32 | 14 | 第十四中标候选人 |
福建嘉建项目管理有限公司 | 80.12 | 15 | 第十五中标候选人 |
05
采购项目负责人、联系方式
负 责 人:陈女士
联系方式:0591-83706331
投标供应商对比选结果公告有异议的,应当在比选结果公告发布之日起7个工作日内,以书面及电话形式向采购单位提出质疑,电话:0591-83706331,逾期质疑不予受理。
特此公告!
福建实达集团股份有限公司
2025年5月29日
预览时标签不可点
微信扫一扫
关注该公众号
继续滑动看下一个