传媒行业资金流入榜:果麦文化等8股净流入资金超5000万元
2025-03-28 11:58 星期五
风语筑

沪指3月28日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为0.45%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为基础化工、石油石化,跌幅分别为2.48%、1.71%。

传媒行业今日上涨0.45%,全天主力资金净流入7.33亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有70只,涨停的有3只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是果麦文化,今日净流入资金2.03亿元,紧随其后的是视觉中国、华策影视,净流入资金分别为1.47亿元、1.05亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有光线传媒、ST华通、浙文互联,净流出资金分别为8611.28万元、7917.07万元、5963.08万元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301052 果麦文化 20.00 31.95 20348.38
000681 视觉中国 5.25 10.55 14671.31
300133 华策影视 3.04 7.41 10516.74
300291 百纳千成 11.90 14.28 10086.92
000917 电广传媒 3.52 7.67 9285.34
601595 上海电影 10.00 3.91 8499.27
002292 奥飞娱乐 4.84 11.54 7504.49
002027 分众传媒 0.28 0.59 6011.90
000665 湖北广电 3.95 12.74 4807.39
300063 天龙集团 1.54 5.35 4331.81
300182 捷成股份 0.86 3.94 4228.07
002739 万达电影 0.00 1.33 3778.29
601811 新华文轩 9.99 1.93 3023.70
300027 华谊兄弟 0.80 3.85 2973.94
002624 完美世界 3.88 2.06 2815.45
300364 中文在线 1.48 4.27 2554.44
300113 顺网科技 0.15 3.57 2456.14
600977 中国电影 0.56 0.74 1786.54
601900 南方传媒 1.20 1.69 1658.70
002517 恺英网络 1.24 1.53 1621.93

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300251 光线传媒 0.24 3.55 -8611.28
002602 ST华通 -2.03 1.06 -7917.07
600986 浙文互联 -2.68 5.29 -5963.08
300459 汤姆猫 -0.32 2.69 -5234.38
002400 省广集团 -3.17 4.31 -5207.61
300418 昆仑万维 -1.93 1.42 -4744.53
300031 宝通科技 -0.73 5.21 -4261.71
300058 蓝色光标 0.21 6.28 -3405.51
600633 浙数文化 -0.15 2.15 -1942.39
000793 ST华闻 0.43 5.32 -1875.26
603000 人民网 0.09 0.93 -1604.50
000676 智度股份 -1.20 1.20 -1484.10
600892 大晟文化 -6.08 6.63 -1445.43
600996 贵广网络 -0.20 1.75 -1373.58
002354 天娱数科 0.00 3.52 -1304.62
600228 返利科技 -4.21 7.08 -1132.04
603466 风语筑 -2.85 3.14 -1131.44
300242 佳云科技 -2.25 3.82 -1084.77
600757 长江传媒 0.93 1.35 -1077.75
600640 国脉文化 -1.23 0.95 -1029.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。