据财联社星矿数据中心显示,三钢闽光(sz002110)2025年07月23日获融资买入2067.21万元,占流通市值的0.19%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月23日 | -706.17万元 | 3.04亿元 |
| 2025年07月22日 | -4.32万元 | 3.11亿元 |
| 2025年07月21日 | 634.42万元 | 3.11亿元 |
| 2025年07月18日 | -550.21万元 | 3.04亿元 |
| 2025年07月17日 | 152.5万元 | 3.1亿元 |
融券方面,三钢闽光:2025年07月23日融券偿还0股,融券卖出92900股,按当日收盘价计算,卖出金额423624.0元;融券余额53.76万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月23日 | 42.04万元 | 53.76万元 |
| 2025年07月22日 | -41.35万元 | 11.72万元 |
| 2025年07月21日 | 2.18万元 | 53.07万元 |
| 2025年07月18日 | 1.43万元 | 50.89万元 |
| 2025年07月17日 | 1.45万元 | 49.46万元 |
