据财联社星矿数据中心显示,人民网(sh603000)2025年06月10日获融资买入1544.27万元,占流通市值的0.07%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月10日 | -184.11万元 | 6.08亿元 |
| 2025年06月09日 | -1188.29万元 | 6.1亿元 |
| 2025年06月06日 | 284.08万元 | 6.22亿元 |
| 2025年06月05日 | 107.79万元 | 6.19亿元 |
| 2025年06月04日 | 2.54万元 | 6.18亿元 |
融券方面,人民网:2025年06月10日融券偿还6800股,融券卖出21300股,按当日收盘价计算,卖出金额429834.0元;融券余额2297.29万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月10日 | 9.03万元 | 2297.29万元 |
| 2025年06月09日 | 33.33万元 | 2288.26万元 |
| 2025年06月06日 | 1.27万元 | 2254.93万元 |
| 2025年06月05日 | 1.02万元 | 2253.67万元 |
| 2025年06月04日 | 12.58万元 | 2252.65万元 |
