据财联社星矿数据中心显示,宁波银行(sz002142)2025年06月12日获融资买入4753.32万元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月12日 | -3527.46万元 | 22.41亿元 |
| 2025年06月11日 | -7177.9万元 | 22.76亿元 |
| 2025年06月10日 | -696.52万元 | 23.48亿元 |
| 2025年06月09日 | 962.65万元 | 23.55亿元 |
| 2025年06月06日 | 1176.31万元 | 23.45亿元 |
融券方面,宁波银行:2025年06月12日融券偿还33200股,融券卖出34700股,按当日收盘价计算,卖出金额938982.0元;融券余额1274.2万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月12日 | 13.45万元 | 1274.2万元 |
| 2025年06月11日 | 62.48万元 | 1260.75万元 |
| 2025年06月10日 | 48.45万元 | 1198.28万元 |
| 2025年06月09日 | -141.19万元 | 1149.83万元 |
| 2025年06月06日 | -18.29万元 | 1291.02万元 |
