古井贡酒:04月09日获融资买入2323.55万元
2025-04-10 02:00 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,古井贡酒(sz000596)04月09日获融资买入2323.55万元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月09日 | -407.22万元 | 4.33亿元 |
04月08日 | -687.21万元 | 4.37亿元 |
04月07日 | 198.45万元 | 4.44亿元 |
04月03日 | -1358.39万元 | 4.42亿元 |
04月02日 | 195.72万元 | 4.56亿元 |
融券方面,古井贡酒:04月09日融券偿还1200股,融券卖出1100股,按当日收盘价计算,卖出金额196119.0元;融券余额823.72万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月09日 | 26.97万元 | 823.72万元 |
04月08日 | 33.67万元 | 796.75万元 |
04月07日 | -4.6万元 | 763.08万元 |
04月03日 | 57.56万元 | 767.69万元 |
04月02日 | -28.23万元 | 710.13万元 |
要闻
股市