雅戈尔:04月08日获融资买入2649.12万元
2025-04-09 02:04 星期三
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,雅戈尔(sh600177)04月08日获融资买入2649.12万元,占流通市值的0.07%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月08日 | -308.79万元 | 4.5亿元 |
04月07日 | 1100.62万元 | 4.53亿元 |
04月03日 | 1332.53万元 | 4.42亿元 |
04月02日 | -684.41万元 | 4.29亿元 |
04月01日 | -697.05万元 | 4.36亿元 |
融券方面,雅戈尔:04月08日融券偿还21700股,融券卖出181100股,按当日收盘价计算,卖出金额1408958.0元;融券余额612.52万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月08日 | 138.45万元 | 612.52万元 |
04月07日 | -10.04万元 | 474.06万元 |
04月03日 | -3.53万元 | 484.11万元 |
04月02日 | 1.21万元 | 487.63万元 |
04月01日 | -6.17万元 | 486.42万元 |
要闻
股市