双塔食品:04月02日获融资买入450.29万元
2025-04-03 02:01 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,双塔食品(sz002481)04月02日获融资买入450.29万元,占流通市值的0.08%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月02日 | -133.0万元 | 2.71亿元 |
04月01日 | -96.23万元 | 2.72亿元 |
03月31日 | 49.73万元 | 2.73亿元 |
03月28日 | -222.07万元 | 2.73亿元 |
03月27日 | -46.61万元 | 2.75亿元 |
融券方面,双塔食品:04月02日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额14.19万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月02日 | 0.0万元 | 14.19万元 |
04月01日 | 0.36万元 | 14.19万元 |
03月31日 | -0.08万元 | 13.83万元 |
03月28日 | -0.06万元 | 13.91万元 |
03月27日 | 0.0万元 | 13.97万元 |
要闻
股市
