据财联社星矿数据中心显示,富临精工(sz300432)2025年06月17日获融资买入3925.3万元,占流通市值的0.19%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月17日 | -377.96万元 | 7.26亿元 |
| 2025年06月16日 | 391.57万元 | 7.3亿元 |
| 2025年06月13日 | -1659.1万元 | 7.26亿元 |
| 2025年06月12日 | -1659.74万元 | 7.43亿元 |
| 2025年06月11日 | -46.4万元 | 7.59亿元 |
融券方面,富临精工:2025年06月17日融券偿还31240股,融券卖出19160股,按当日收盘价计算,卖出金额232794.0元;融券余额222.93万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月17日 | -18.78万元 | 222.93万元 |
| 2025年06月16日 | -20.03万元 | 241.71万元 |
| 2025年06月13日 | -2.84万元 | 261.74万元 |
| 2025年06月12日 | -2.04万元 | 264.57万元 |
| 2025年06月11日 | 0.83万元 | 266.61万元 |
