福建高速:04月02日获融资买入482.08万元
2025-04-03 02:03 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,福建高速(sh600033)04月02日获融资买入482.08万元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月02日 | -411.04万元 | 2.42亿元 |
04月01日 | 323.03万元 | 2.46亿元 |
03月31日 | 169.97万元 | 2.43亿元 |
03月28日 | 172.26万元 | 2.41亿元 |
03月27日 | -58.13万元 | 2.4亿元 |
融券方面,福建高速:04月02日融券偿还30400股,融券卖出19400股,按当日收盘价计算,卖出金额77600.0元;融券余额47.84万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月02日 | -3.88万元 | 47.84万元 |
04月01日 | 21.42万元 | 51.72万元 |
03月31日 | -0.23万元 | 30.3万元 |
03月28日 | -1.68万元 | 30.53万元 |
03月27日 | 0.59万元 | 32.21万元 |
要闻
股市