据财联社星矿数据中心显示,新产业(sz300832)2025年06月12日获融资买入1167.84万元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月12日 | -675.53万元 | 7.75亿元 |
| 2025年06月11日 | 381.85万元 | 7.82亿元 |
| 2025年06月10日 | -471.03万元 | 7.78亿元 |
| 2025年06月09日 | -6.8万元 | 7.83亿元 |
| 2025年06月06日 | -45.62万元 | 7.83亿元 |
融券方面,新产业:2025年06月12日融券偿还39300股,融券卖出1200股,按当日收盘价计算,卖出金额78804.0元;融券余额145.13万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月12日 | -240.09万元 | 145.13万元 |
| 2025年06月11日 | 5.12万元 | 385.22万元 |
| 2025年06月10日 | 14.84万元 | 380.1万元 |
| 2025年06月09日 | -16.27万元 | 365.26万元 |
| 2025年06月06日 | 10.15万元 | 381.54万元 |
