四川黄金:03月28日获融资买入9895.87万元
2025-03-31 02:01 星期一
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,四川黄金(sz001337)03月28日获融资买入9895.87万元,占流通市值的1.44%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月28日 | 3176.19万元 | 1.78亿元 |
03月27日 | -180.58万元 | 1.47亿元 |
03月26日 | 471.83万元 | 1.48亿元 |
03月25日 | 5.21万元 | 1.44亿元 |
03月24日 | 1078.89万元 | 1.44亿元 |
融券方面,四川黄金:03月28日融券偿还0股,融券卖出7600股,按当日收盘价计算,卖出金额181184.0元;融券余额96.55万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月28日 | 23.02万元 | 96.55万元 |
03月27日 | 0.0万元 | 73.53万元 |
03月26日 | -5.14万元 | 73.53万元 |
03月25日 | 5.03万元 | 78.67万元 |
03月24日 | 0.9万元 | 73.64万元 |
要闻
股市