据财联社星矿数据中心显示,恒信东方(sz300081)2025年06月11日获融资买入1470.89万元,占流通市值的0.36%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月11日 | -468.87万元 | 2.26亿元 |
| 2025年06月10日 | -130.28万元 | 2.3亿元 |
| 2025年06月09日 | 32.64万元 | 2.32亿元 |
| 2025年06月06日 | 315.01万元 | 2.31亿元 |
| 2025年06月05日 | -30.68万元 | 2.28亿元 |
融券方面,恒信东方:2025年06月11日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.07万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月11日 | 0.0万元 | 0.07万元 |
| 2025年06月10日 | -0.0万元 | 0.07万元 |
| 2025年06月09日 | 0.07万元 | 0.07万元 |
| 2025年06月06日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年06月05日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
