捷佳伟创:04月10日获融资买入4686.93万元
2025-04-11 02:02 星期五
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,捷佳伟创(sz300724)04月10日获融资买入4686.93万元,占流通市值的0.3%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月10日 | -1794.65万元 | 11.5亿元 |
04月09日 | 664.78万元 | 11.68亿元 |
04月08日 | -3630.07万元 | 11.61亿元 |
04月07日 | -7236.54万元 | 11.98亿元 |
04月03日 | -1663.11万元 | 12.7亿元 |
融券方面,捷佳伟创:04月10日融券偿还2900股,融券卖出17000股,按当日收盘价计算,卖出金额918170.0元;融券余额650.82万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月10日 | 89.24万元 | 650.82万元 |
04月09日 | 13.82万元 | 561.58万元 |
04月08日 | -86.99万元 | 547.76万元 |
04月07日 | -141.99万元 | 634.75万元 |
04月03日 | -36.62万元 | 776.74万元 |
要闻
股市