尖峰集团:2025年04月22日获融资买入1764.69万元
2025-04-23 02:04 星期三
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,尖峰集团(sh600668)2025年04月22日获融资买入1764.69万元,占流通市值的0.43%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
2025年04月22日 | -1415.31万元 | 3.03亿元 |
2025年04月21日 | 218.42万元 | 3.17亿元 |
2025年04月18日 | -315.47万元 | 3.15亿元 |
2025年04月17日 | -77.89万元 | 3.18亿元 |
2025年04月16日 | 495.22万元 | 3.19亿元 |
融券方面,尖峰集团:2025年04月22日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额1.07万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
2025年04月22日 | 0.1万元 | 1.07万元 |
2025年04月21日 | 0.01万元 | 0.97万元 |
2025年04月18日 | 0.0万元 | 0.96万元 |
2025年04月17日 | -0.01万元 | 0.96万元 |
2025年04月16日 | 0.22万元 | 0.97万元 |
要闻
股市