据财联社星矿数据中心显示,新华医疗(sh600587)2025年07月25日获融资买入2241.09万元,占流通市值的0.23%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月25日 | 311.72万元 | 3.79亿元 |
| 2025年07月24日 | 102.33万元 | 3.76亿元 |
| 2025年07月23日 | 54.53万元 | 3.75亿元 |
| 2025年07月22日 | 332.15万元 | 3.75亿元 |
| 2025年07月21日 | 2504.35万元 | 3.71亿元 |
融券方面,新华医疗:2025年07月25日融券偿还3400股,融券卖出1300股,按当日收盘价计算,卖出金额21294.0元;融券余额146.34万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年07月25日 | -4.9万元 | 146.34万元 |
| 2025年07月24日 | 6.64万元 | 151.24万元 |
| 2025年07月23日 | -14.19万元 | 144.6万元 |
| 2025年07月22日 | 22.87万元 | 158.8万元 |
| 2025年07月21日 | 23.5万元 | 135.93万元 |
