华西能源:04月09日获融资买入1.06亿元
2025-04-10 02:01 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,华西能源(sz002630)04月09日获融资买入1.06亿元,占流通市值的2.38%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
04月09日 | 5032.1万元 | 3.91亿元 |
04月08日 | 1864.75万元 | 3.4亿元 |
04月07日 | -1349.45万元 | 3.22亿元 |
04月03日 | -4010.41万元 | 3.35亿元 |
04月02日 | 632.22万元 | 3.75亿元 |
融券方面,华西能源:04月09日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
04月09日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
04月08日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
04月07日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
04月03日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
04月02日 | -0.05万元 | 0.0万元 |
要闻
股市