据财联社星矿数据中心显示,我爱我家(sz000560)2025年06月10日获融资买入4851.39万元,占流通市值的0.69%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月10日 | 199.17万元 | 3.7亿元 |
| 2025年06月09日 | -1145.19万元 | 3.68亿元 |
| 2025年06月06日 | 14.32万元 | 3.79亿元 |
| 2025年06月05日 | -1262.78万元 | 3.79亿元 |
| 2025年06月04日 | 892.13万元 | 3.92亿元 |
融券方面,我爱我家:2025年06月10日融券偿还9500股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额55.33万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年06月10日 | -2.43万元 | 55.33万元 |
| 2025年06月09日 | 0.19万元 | 57.75万元 |
| 2025年06月06日 | -0.37万元 | 57.57万元 |
| 2025年06月05日 | -0.37万元 | 57.94万元 |
| 2025年06月04日 | 1.49万元 | 58.31万元 |
